بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات کلی یخچال | |
|---|---|
| مدل یخچال | GR-F882HBHU |
| برند یخچال | ال جی (LG) |
| یخچال تولید | کره |
| یخچال مونتاژ | کره |
| سال عرضه یخچال | – |
| قابلیت دور این دور | – |
| قابلیت اینستاویو | – |
| قابلیت اتصال به موبایل یخچال | ✅ |
مشخصات موتور یخچال | |
| موتور یخچال | اینورتر خطی |
| ظرفیت گاز یخچال (گرم) | 62 |
| نوع گاز یخچال (مبرد) | R600a |
| حداکثر سطح صدا هنگام کار (دسی بل) | – |
سیستم یخ ریز و آب ریز یخچال | |
| نوع سیستم یخ ساز | دستی |
| یخ ریز | ندارد |
| نوع یخ تولیدی | حبه ای(مکعبی ) و خرد |
| نمایش وضعیت فیلتر آب | ندارد |
| مخزن آب | ندارد |
ظرفیت یخچال فریزر | |
| مصرف انرژی یخچال | A |
| ظرفیت کل یخچال فریزر (فوت) | 30 |
| ظرفیت کل یخچال فریزر (لیتر) | 630 |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | – |
| ظرفیت کل فریزر (لیتر) | – |
| ظرفیت واقعی یخچال فریزر (لیتر) | – |
| ظرفیت واقعی یخچال (لیتر) | – |
| ظرفیت واقعی فریزر (لیتر) | – |
امکانات و ویژگی ها یخچال | |
| یخچال فریزر هوشمند | ✅ |
| تکنولوژی Door cooling | ✅ |
| انجماد سریع در فریزر | ✅ |
| سرمایش سریع در یخچال | ✅ |
| قفسه مخصوص تخم مرغ | ✅ |
| تکنولوژی هایژن فرش | ✅ |
| قفسه قابل تنظیم | ✅ |
| کشوی مخصوص میوه وسبزیجات | Big fresh Zone Fresh Balancer |
| سیستم تهویه هوای چند گانه | ✅ |
| سیستم عیب یابی هوشمند یخچال | ✅ |
| سیستم بدون برفک | ✅ |
| قابلیت UV NANO | ✅ |
| لاستیک ضد باکتری دور درب | ✅ |
| قفل کودک | ✅ |
| هشدار باز بودن درب | ✅ |
| مینی بار | ❌ |
صفحه نمایش یخچال | |
| نمایش دمای یخچال فریزر | ✅ |
| نمایش پیام هشدار یا خطا | ✅ |
| نمایش وضعیت قفل کودک | ✅ |
| نمایش وضعیت wifi | – |
| کنترل دمای یخچال فریزر | ✅ |
ابعاد و وزن یخچال | |
| ابعاد با درب و دستگیره (میلیمتر) | 860×1840×730 |
| ابعاد بدون درب و دستگیره (میلیمتر) | – |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 88 |
طراحی یخچال | |
| لامپ فریزر | ✅ |
| تعداد طبقات فریزر | 2 |
| تعداد کشوی یخچال | 3 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 3 |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد طبقات یخچال | 3 |
| دستگیره مخفی | ندارد |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.